6mm VERSOLEX HD UNSCREENED 2ce
Description
0.6/1kV multicore cords & cables, flexible X-90 (XLPE) insulatedand TPE sheathed to AS/NZS 3191 (cords) and where applicable AS/NZS 5000.1 (cables), copper conductors, 90°C.
• Number of cores: 2ce
• Voltage Range: 06-1kv
• Nominal conductor area: 6mm²
• Nominal insulation thickness: 1.8mm
• Approx. mass: 30kg/km
Other Sizes
Data View
| Product code | Number of Cores | Nominal Conductor Area | Nominal Insulation Thickness | Nominal Overall Diameter | Approx. Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75mm² | 1.3mm | mm | 6.4kg/km | ||
| 1mm² | 1.3mm | mm | 7.3kg/km | ||
| 1.5mm² | 1.5mm | mm | 9.4kg/km | ||
| 2.5mm² | 1.7mm | mm | 13kg/km | ||
| 4mm² | 1.8mm | mm | 19kg/km | ||
| 0.75mm² | 1.4mm | mm | 7.7kg/km | ||
| 1mm² | 1.4mm | mm | 8.8kg/km | ||
| 1.5mm² | 1.6mm | mm | 12kg/km | ||
| 2.5mm² | 1.8mm | mm | 16kg/km | ||
| 4mm² | 1.9mm | mm | 23kg/km | ||
| 6mm² | 1.8mm | mm | 30kg/km | ||
| 120mm² | 2.2mm | mm | 464kg/km | ||
| 6mm² | 1.8mm | mm | 38kg/km | ||
| 10mm² | 1.8mm | mm | 50kg/km | ||
| 16mm² | 1.8mm | mm | 72kg/km | ||
| 25mm² | 1.8mm | mm | 108kg/km | ||
| 35mm² | 1.8mm | mm | 147kg/km | ||
| 50mm² | 1.8mm | mm | 205kg/km | ||
| 70mm² | 2mm | mm | 279kg/km | ||
| 95mm² | 2mm | mm | 371kg/km | ||
| 0.75mm² | 1.5mm | mm | 9.4kg/km | ||
| 1mm² | 1.5mm | mm | 11kg/km | ||
| 1.5mm² | 1.7mm | mm | 14kg/km | ||
| 2.5mm² | 1.9mm | mm | 20kg/km | ||
| 4mm² | 2mm | mm | 29kg/km | ||
| 0.75mm² | 1.6mm | mm | 12kg/km | ||
| 1mm² | 1.6mm | mm | 13kg/km | ||
| 1.5mm² | 1.8mm | mm | 17kg/km | ||
| 2.5mm² | 2mm | mm | 24kg/km | ||
| 4mm² | 2.2mm | mm | 36kg/km | ||
| 6mm² | 1.8mm | mm | 45kg/km | ||
| 10mm² | 1.8mm | mm | 70kg/km | ||
| 16mm² | 1.8mm | mm | 101kg/km | ||
| 25mm² | 1.8mm | mm | 152kg/km | ||
| 35mm² | 1.9mm | mm | 207kg/km | ||
| 50mm² | 2.1mm | mm | 285kg/km | ||
| 70mm² | 2.3mm | mm | 399kg/km |
Alt View
Technical Specifications
• Number of cores: 2ce
• Nominal conductor area: 6mm
• Nominal insulation thickness: 1.8mm
• Approx. mass: 30kg