1mm POWERLEX PVC OD CORDS 4ce
Description
250/440V V-90 insulated and sheathed ordinary duty flexible cord to AS/NZS 3191 and AS/NZS 60227.
• Number of cores: 4ce
• Voltage Range: 250-440v
• Nominal conductor area: 1mm²
• Approx. mass: 10kg/km
Other Sizes
Data View
| Product code | Number of Cores | Nominal Conductor Area | Nominal Insulation Thickness | Nominal Overall Diameter | Approx. Mass |
|---|---|---|---|---|---|
4ce | 0.75mm² | mm | mm | 9kg/km | |
4ce | 1mm² | mm | mm | 10kg/km | |
4ce | 1.5mm² | mm | mm | 15kg/km | |
4ce | 2.5mm² | mm | mm | 26kg/km | |
4ce | 4mm² | mm | mm | 36kg/km | |
2c | 0.75mm² | mm | mm | 5kg/km | |
2c | 1mm² | mm | mm | 6kg/km | |
2c | 1.5mm² | mm | mm | 8kg/km | |
2c | 2.5mm² | mm | mm | 13kg/km | |
2c | 4mm² | mm | mm | 18kg/km | |
2ce | 0.75mm² | mm | mm | 7kg/km | |
2ce | 1mm² | mm | mm | 8kg/km | |
2ce | 1.5mm² | mm | mm | 11kg/km | |
2ce | 2.5mm² | mm | mm | 17kg/km | |
2ce | 4mm² | mm | mm | 23kg/km | |
3ce | 0.75mm² | mm | mm | 8kg/km | |
3ce | 1mm² | mm | mm | 10kg/km | |
3ce | 1.5mm² | mm | mm | 13kg/km | |
3ce | 2.5mm² | mm | mm | 20kg/km | |
3ce | 4mm² | mm | mm | 29kg/km |
Alt View
Technical Specifications
• Number of cores: 4ce
• Nominal conductor area: 1mm
• Approx. mass: 10kg