16mm FLEXOLEX HD SCREENED 3ce
Description
0.6/1kV cords and cables R-EP-90 (EPR) insulated, EPR bedded, tinned copper wire braid screened, CPE sheathed to AS/NZS 3191 (cords) and AS/NZS 5000.1 (cables), tinned copper conductors, 90°C, for flexible applications.
• Number of cores: 3ce
• Voltage Range: 06-1kv
• Nominal conductor area: 16mm²
• Nominal insulation thickness: 1.2mm
• Approx. mass: 164kg/km
Other Sizes
Data View
| Product code | Number of Cores | Nominal Conductor Area | Nominal Insulation Thickness | Nominal Overall Diameter | Approx. Mass |
|---|---|---|---|---|---|
3ce | 1.5mm² | 0.8mm | mm | 30kg/km | |
4ce | 1.5mm² | 0.8mm | mm | 35kg/km | |
3ce | 2.5mm² | 0.9mm | mm | 39kg/km | |
4ce | 2.5mm² | 0.9mm | mm | 47kg/km | |
3ce | 4mm² | 1mm | mm | 54kg/km | |
4ce | 4mm² | 1mm | mm | 64kg/km | |
3ce | 6mm² | 1mm | mm | 74kg/km | |
4ce | 6mm² | 1mm | mm | 89kg/km | |
3ce | 10mm² | 1.2mm | mm | 123kg/km | |
4ce | 10mm² | 1.2mm | mm | 147kg/km | |
3ce | 16mm² | 1.2mm | mm | 164kg/km | |
4ce | 16mm² | 1.2mm | mm | 195kg/km |
Alt View
Technical Specifications
• Number of cores: 3ce
• Nominal conductor area: 16mm
• Nominal insulation thickness: 1.2mm
• Approx. mass: 164kg