10mm PVC FLAT 2c
Description
2 & 3 core flat, 450/750V V-90 insulated, PVC sheathed to AS/NZS 5000.2, copper conductors, 90°C.
• Number of cores: 2c
• Voltage Range: 450-750v
• Nominal conductor area: 10mm²
• Nominal overall diameter: 14.2x8.3mm
• Nominal insulation thickness: 1mm
• Approx. mass: 29.42kg/km
• Nominal sheath thickness: 1.2mm
Other Sizes
Data View
| Product code | Number of Cores | Nominal Conductor Area | Nominal Insulation Thickness | Nominal Overall Diameter | Approx. Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mm² | 0.6mm | 6.5x4.2mm | 5.04kg/km | ||
| 1.5mm² | 0.6mm | mm | 6.2kg/km | ||
| 2.5mm² | 0.7mm | 8.9x5.4mm | 9.68kg/km | ||
| 4mm² | 0.8mm | 10.5x6.3mm | 14.19kg/km | ||
| 6mm² | 0.8mm | 11.6x6.9mm | 18.59kg/km | ||
| 10mm² | 1mm | 14.2x8.3mm | 29.42kg/km | ||
| 16mm² | 1mm | 16.3x9.5mm | 42.48kg/km | ||
| 1mm² | 0.6mm | 8.9x4.2mm | 7.74kg/km | ||
| 1.5mm² | 0.6mm | 9.9x4.5mm | 8.86kg/km | ||
| 2.5mm² | 0.7mm | 11.8x5.4mm | 13.68kg/km | ||
| 2.5mm² | 0.7mm | 12.2x5.4mm | 14.03kg/km | ||
| 4mm² | 0.8mm | 13.9x6.3mm | 18.65kg/km | ||
| 6mm² | 0.8mm | 15.0x6.9mm | 23.04kg/km | ||
| 10mm² | 1mm | 18.3x8.3mm | 36.05kg/km | ||
| 16mm² | 1mm | 21.0x9.5mm | 51.46kg/km | ||
| 1.5mm² | 0.6mm | 9.9x4.5mm | 8.84kg/km | ||
| 2.5mm² | 0.7mm | 12.3x5.4mm | 14.03kg/km | ||
| 1.5mm² | 0.6mm | 12.6x4.5mm | 11.54kg/km | ||
| 2.5mm² | 0.7mm | 15.7x5.4mm | 18.31kg/km |
Alt View
Technical Specifications
• Number of cores: 2c
• Nominal conductor area: 10mm
• Main conductor type: Strand Cu
• Nominal overall diameter: 14.2x8.3mm
• Nominal insulation thickness: 1mm
• Approx. mass: 29.42kg
• Nominal sheath thickness: 1.2mm