1.5mm VERSOLEX HD BRAID SCREENED 4ce
Description
0.6/1kV multicore cords & cables flexible X-90 (XLPE) insulated,TPE bedded, copper wire braid screened, TPE sheathed to AS/NZS 3191 (cords) and AS/NZS 5000.1 (cables), copper conductors, 90°C.
• Number of cores: 4ce
• Voltage Range: 06-1kv
• Nominal conductor area: 1.5mm²
• Nominal insulation thickness: 0.7mm
• Approx. mass: 28kg/km
Other Sizes
Data View
| Product code | Number of Cores | Nominal Conductor Area | Nominal Insulation Thickness | Nominal Overall Diameter | Approx. Mass |
|---|---|---|---|---|---|
4ce | 1.5mm² | 0.7mm | mm | 28kg/km | |
4ce | 2.5mm² | 0.7mm | mm | 36kg/km | |
4ce | 4mm² | 0.7mm | mm | 46kg/km | |
4ce | 6mm² | 0.7mm | mm | 63kg/km | |
4ce | 10mm² | 0.7mm | mm | 83kg/km | |
4ce | 16mm² | 0.8mm | mm | 124kg/km | |
4ce | 25mm² | 0.9mm | mm | 143kg/km | |
4ce | 35mm² | 0.9mm | mm | 247kg/km | |
4ce | 50mm² | 1mm | mm | 344kg/km | |
4ce | 70mm² | 1.1mm | mm | 406kg/km | |
3ce | 120mm² | 1.2mm | mm | 526kg/km | |
3ce | 150mm² | 1.4mm | mm | 642kg/km | |
3ce | 185mm² | 1.6mm | mm | 756kg/km | |
3ce | 240mm² | 1.7mm | mm | 988kg/km | |
3ce | 300mm² | 1.8mm | mm | 1206kg/km | |
3ce | 6mm² | 0.7mm | mm | 42kg/km | |
3ce | 10mm² | 0.7mm | mm | 66kg/km | |
3ce | 16mm² | 0.8mm | mm | 96kg/km | |
3ce | 25mm² | 0.9mm | mm | 137kg/km | |
3ce | 35mm² | 0.9mm | mm | 174kg/km | |
3ce | 50mm² | 1mm | mm | 237kg/km | |
3ce | 70mm² | 1.1mm | mm | 331kg/km | |
3ce | 95mm² | 1.1mm | mm | 428kg/km | |
3ce | 1.5mm² | 0.7mm | mm | 24kg/km | |
3ce | 2.5mm² | 0.7mm | mm | 31kg/km | |
3ce | 4mm² | 0.7mm | mm | 41kg/km |
Alt View
Technical Specifications
• Number of cores: 4ce
• Nominal conductor area: 1.5mm
• Nominal insulation thickness: 0.7mm
• Approx. mass: 28kg