1.5mm FLEXOLEX HD UNSCREENED 3ce
Description
0.6/1kV cords and cables R-EP-90 (EPR) insulated and CPE sheathed to AS/NZS 3191 (cords) and AS/NZS 5000.1 (cables), bunched tinned copper conductors, 90°C, for flexible applications.
• Number of cores: 3ce
• Voltage Range: 06-1kv
• Nominal conductor area: 1.5mm²
• Nominal insulation thickness: 0.8mm
Other Sizes
Data View
| Product code | Number of Cores | Nominal Conductor Area | Nominal Insulation Thickness | Nominal Overall Diameter | Approx. Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75mm² | 0.8mm | mm | kg/km | ||
| 1mm² | 0.8mm | mm | kg/km | ||
| 1.5mm² | 0.8mm | mm | kg/km | ||
| 1.5mm² | 0.8mm | mm | kg/km | ||
| 1.5mm² | 0.8mm | mm | kg/km | ||
| 2.5mm² | 0.9mm | mm | kg/km | ||
| 2.5mm² | 0.9mm | mm | kg/km | ||
| 2.5mm² | 0.9mm | mm | kg/km | ||
| 4mm² | 1mm | mm | kg/km | ||
| 4mm² | 1mm | mm | kg/km | ||
| 4mm² | 1mm | mm | kg/km | ||
| 6mm² | 1mm | mm | kg/km | ||
| 6mm² | 1mm | mm | kg/km | ||
| 10mm² | 1.2mm | mm | kg/km | ||
| 10mm² | 1.2mm | mm | kg/km | ||
| 16mm² | 1.2mm | mm | kg/km | ||
| 16mm² | 1.2mm | mm | kg/km | ||
| 25mm² | 1.4mm | mm | kg/km | ||
| 25mm² | 1.4mm | mm | kg/km | ||
| 35mm² | 1.4mm | mm | kg/km |
Alt View
Technical Specifications
• Number of cores: 3ce
• Nominal conductor area: 1.5mm
• Nominal insulation thickness: 0.8mm